KS-8000系列電器安全性能綜合測(cè)試儀(臥式) |
產(chǎn)品概述: |
臥式電器安全性能綜合測(cè)試儀是我公司自行開發(fā)生產(chǎn)的綜合性測(cè)試儀,其產(chǎn)品質(zhì)量、自動(dòng)化程度、性能指標(biāo)等方面均居于同行業(yè)領(lǐng)先水平。該系列測(cè)試儀集電氣強(qiáng)度(交流耐壓測(cè)試)、接地測(cè)試、絕緣測(cè)試、泄漏測(cè)試、功率測(cè)試、啟動(dòng)測(cè)試等功能為一體,能快速準(zhǔn)確地完成上述性能指標(biāo)的測(cè)試,是各電子電器生產(chǎn)廠家和質(zhì)檢部門重要的檢測(cè)設(shè)備。 |
產(chǎn)品特點(diǎn): |
●CPU智能控制,一體化設(shè)計(jì) ●實(shí)現(xiàn)2%測(cè)試精度,實(shí)現(xiàn)0.2秒穩(wěn)定升壓升流,國內(nèi)測(cè)試速度最快 ●耐壓、絕緣、接地、泄漏、功率、啟動(dòng)六項(xiàng)聯(lián)合測(cè)試(可任意組合) ●大屏幕、寬視角液晶顯示(中文或英文),可顯示各項(xiàng)測(cè)試參數(shù)和數(shù)據(jù) ●內(nèi)部隔離變壓器(標(biāo)準(zhǔn)配置2KW) ●可外配遙控開關(guān),遙控操作 ●智能分析記憶,系統(tǒng)自檢和自動(dòng)保護(hù)功能,聲光報(bào)警提示 |
規(guī)格型號(hào): |
型號(hào) KS- | 8040 W | 8040 I | 8050 | 8060 |
交流耐壓 | 5KV/20mA | 5KV/20mA | 5KV/20mA | 5KV/20mA |
絕緣電阻 | —— | 1KVDC/1000M? | 1KVDC/1000M? | 1KVDC/1000M? |
接地電阻 | 25A/600m? | 25A/600m? | 25A/600m? | 25A/600m? |
泄漏電流 | 300V/20mA | 300V/20mA | 300V/20mA | 300V/20mA |
運(yùn)行功率 | 300V/6000W | —— | 300V/6000W | 300V/6000W |
低壓啟動(dòng) | —— | —— | —— | 300V/20A |
詳細(xì)說明: |
交流耐壓測(cè)試 |
輸出電壓范圍 | 200-5000V AC ±(2%設(shè)定值+3個(gè)字) |
擊穿電流范圍 | 0.00-20.00mA |
頻率設(shè)置范圍 | 50/60Hz ±(2%設(shè)定值+1個(gè)字) |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1-300S ±(2%設(shè)定值+1個(gè)字) |
電流報(bào)警設(shè)置范圍 | 上限:0.10-20.00mA |
下限:0,0.10-9.99mA(設(shè)為0,表示不檢測(cè)下限值) |
精度:±(2%讀數(shù)值+3個(gè)字) |
絕緣電阻測(cè)試 |
輸出電壓范圍 | 200-1000V DC ±(2%設(shè)定值+3個(gè)字) |
絕緣電阻范圍 | 0,1-49.9MΩ-1000MΩ |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1-300S ±(2%設(shè)定值+1個(gè)字) |
電阻報(bào)警設(shè)置范圍 | 上限:0,1-1000MΩ(設(shè)為0,表示不檢測(cè)上限值) |
上限:1-1000MΩ |
精度:1MΩ-100MΩ±(3%讀數(shù)值+3個(gè)字),101MΩ-1000MΩ±(5%讀數(shù)值+5個(gè)字) |
接地阻抗測(cè)試 |
額定輸出電流 | 10-25A ±(2%設(shè)定值+3個(gè)字) |
接地電阻范圍 | 11-25A檔/0-200mΩ,10A檔/0-600mΩ |
輸出交流電壓 | 開路電壓底于12V ±(2%讀數(shù)值+3個(gè)字) |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1-300S ±(2%設(shè)定值+1個(gè)字) |
電阻報(bào)警設(shè)置范圍 | 上限:1-600mΩ |
下限:0,1-600mΩ(設(shè)為0,表示不檢測(cè)下限值) |
精度:±(2%讀數(shù)值+3個(gè)字) |
泄漏電流測(cè)試 |
額定負(fù)載功率范圍 | 標(biāo)配2kW,可選擇4KW/6KW(內(nèi)置隔離變壓器) |
輸出電壓倍率 | 1.06或1.11倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出) |
輸出電壓范圍 | 5V-300V AC ±(2%讀數(shù)值+3V) |
泄漏電流范圍 | 0.05-20.00mA |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1-300S ±(2%設(shè)定值+1個(gè)字) |
泄漏測(cè)試類型 | 靜態(tài)泄漏,動(dòng)態(tài)泄漏 |
電流報(bào)警設(shè)置范圍 | 上限:0.05-20.00mA |
下限:0,0.05-20.00mA(設(shè)為0,表示不檢測(cè)下限值) |
精度:±(2%讀數(shù)值+0.03mA) |
運(yùn)行功率測(cè)試 |
額定負(fù)載功率范圍 | 標(biāo)配2kW,可選擇4KW/6KW(內(nèi)置隔離變壓器) |
輸出電壓倍率 | 1.00倍輸入電壓(由內(nèi)置隔離變壓器輸出) |
電壓測(cè)量范圍 | 5V-300V AC ±(1.0%讀數(shù)值+1.0%量程值) |
電流測(cè)量范圍 | 0.10A-20.00A ±(1.0%讀數(shù)值+1.0%量程值) |
功率測(cè)量范圍 | 5-2000W (或4000W、6000W) |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1-300S ±(2%設(shè)定值+1個(gè)字) |
功率報(bào)警設(shè)置范圍 | 上限:5-2000W/4000W/6000W |
下限:0,5-2000W/4000W/6000W(設(shè)為0,表示不檢測(cè)下限值) |
精度:±(1.0%讀數(shù)值+1.0%量程值) |
低壓啟動(dòng)測(cè)試 |
額定負(fù)載功率范圍 | 標(biāo)配2kW,可選擇4KW/6KW(內(nèi)置隔離變壓器) |
輸出電壓倍率 | 0.80或0.85或0.9倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出) |
電壓測(cè)量范圍 | 5V-300V AC ±(1.0%讀數(shù)值+1.0%量程值) |
電流測(cè)量范圍 | 0.10A-20.00A |
電流測(cè)量范圍 | ±(1.0%讀數(shù)值+1.0%量程值) |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1-300S ±(2%設(shè)定值+1個(gè)字) |
電流報(bào)警設(shè)置范圍 | 上限:0.10A-20.00A |
下限:0,0.10A-20.00A(設(shè)為0,表示不檢測(cè)下限值) |
精度:±(1.0%讀數(shù)值+1.0%量程值) |
一般規(guī)格 |
自動(dòng)保護(hù)功能 | 在非正常工作狀態(tài),內(nèi)部保護(hù)電路自動(dòng)停止輸出電壓,保證設(shè)備及人身安全 |
報(bào)警功能 | 當(dāng)實(shí)測(cè)值大于或小于設(shè)定值時(shí)或非正常工作狀態(tài)時(shí),均可發(fā)出聲光報(bào)警 |
報(bào)警方式 | 蜂鳴器,指示燈(可選配外接三色報(bào)警燈) |
輸入電源 | 220V AC ±10%; 50/60Hz ±5% |
工作環(huán)境 | 0-40℃, 20-80%RH |
外形尺寸(mm) | ———— |
※本公司保有規(guī)格變更權(quán)利,規(guī)格變更時(shí),恕不另行通知,本公司接受特殊規(guī)格訂制。 |