KRASS7410/7420/7440 安規(guī)綜合測試儀 |
產(chǎn)品特點: |
●ACW/DCW/IR/GB四合一,容量500VA ●屏幕20*2點矩陣OLED液晶顯示 ●前面板輸入軟件校正 ●PLC遠端控制接口(遙控界面) ●鍵盤鎖定功能 ●測試線路阻抗自我歸零校整功能,確保測試結(jié)果的準確 ●標配RS232接口,可選配GPIB接口 ●內(nèi)建50組程序儲存、每一組可設(shè)定8個測試步驟,可進行步驟間的連續(xù)測試 ●可選購內(nèi)建4組或8組高壓矩陣式掃描通道 |
規(guī)格型號: |
| 7440 | 7420 | 7410 |
交流耐壓 | 0-5KV/AC、0-40mA | 0-5KV/AC、0-30mA | 0-5KV/AC、0-30mA |
直流耐壓 | 0-6KV/DC、0-9999uA | 0-6KV/DC、0-9999uA | 0-6KV/DC、0-9999uA |
絕緣阻抗 | 0-1KV/DC、0-9999MΩ | 0-1KV/DC、0-9999MΩ | 0-1KV/DC、0-9999MΩ |
接地電阻 | 3-40A、0-600mΩ | ------- | ------- |
詳細說明: |
| 范圍 | 解析度 | 準確度 |
交流耐壓測試(AC WITHSTAND VOLTAGE) |
輸出電壓設(shè)定 | 0-5KV AC | 1 Volt/step | ±(1%Setting+5V) |
輸出頻率設(shè)定 | 60或50Hz,可選擇 | 0.1HZ/step | ±100PPM |
電流判定上限設(shè)定 | 0.00-30.00mA | 0.001mA/step | ±(2%Setting+3Counts) |
0.00-40.00mA |
電流判定下限設(shè)定 | 0.000-9.999mA | 0.001mA/step |
緩升時間設(shè)定 | 0.1-999.9sec | 0.1sec/step | ±(0.1%+0.05 sec) |
測試時間設(shè)定 | 0,0.3-999.9sec | 0.1sec/step | ±(0.1%+0.05 sec) |
電弧偵測Arc | 1-9可設(shè)定(9為最高靈敏度) |
測線歸零 | 0-2.000mA,手動或自動 |
輸出穩(wěn)壓率 | ±(1%Setting+ 5V)(從空載至滿載) |
交流輸出波形 | 正弦波,THD<2%,在電阻負載下測量,波峰因數(shù)1.3-1.5 |
直流耐壓測試(DC WITHSTAND VOLTAGE) |
輸出電壓設(shè)定 | 0.00-6.00KV DC | 1Volt/step | ±(2%Setting+5V) |
電流判定上限設(shè)定 | 0.000-9999uA | 0.1uA/step | ±(2%Setting+3Counts) |
電流判定下限設(shè)定 | 0.0-999.9μA |
緩升時間設(shè)定 | 0.1-999.9sec | 0.1sec/step | ±(0.1%+0.05 sec) |
測試時間設(shè)定 | 0,0.4-999.9sec |
直流輸出漣波 | <5%,在6KVDC/9999uA電阻負載下測量 |
電弧偵測Arc | 1-9可設(shè)定(9為最高靈敏度) |
測試線歸零 | 0-200μA,手動或自動 |
放電時間 | ≦200ms |
絕緣電阻測試(INSULATION RESISTANCE) |
輸出電壓設(shè)定 | 100-1000V DC | 1 Volt/step | ±(1%Setting+3V) |
阻值判定上限設(shè)定 | 0,1-9999MΩ(0=OFF) | 1MΩ/step | ±2%Setting(500-1000Vdc/1-1000MΩ),±8%Setting (500-1000Vdc/1000-9999MΩ) |
阻值判定下限設(shè)定 | 1-9999MΩ |
判定延遲時間 | 0.5-999.9sec | 0.1sec/step | ±(0.1%+0.05 sec) |
充電電流下限 | 0.000-3.500μA或自動設(shè)定 |
接地電阻測試(GROUND BOND),僅在7440機型有此功能 |
輸出電壓設(shè)定 | 3-8Vac | 0.01V/step | ±(2%的讀值+3個值) 在開路狀態(tài)時量測 |
輸出頻率設(shè)定 | 60或50Hz可選擇 | 0.1HZ/step | ±100PPM |
輸出電流設(shè)定 | 3.00-40Aac | 0.01A/step | ±(2%的設(shè)定值+3個值) |
阻值判定上/下限設(shè)定 | 0-600mΩ/3-10A 0-150mΩ/3-40A | 1mΩ/step | ±(2%Setting+2個值) |
測試時間設(shè)定 | 0.5-999.9sec | 0.1sec/step | ±(0.1%+0.05 sec) |
測試線歸零補償 | 最大歸零補償200mΩ | 1mΩ/step | ±(1%的設(shè)定值+1 mΩ) |
共同規(guī)格(GENERAL) |
PLC遙控 功能 | 輸入訊號 | Test、Rest |
輸出訊號 | Pass、Fail、Processing |
記憶組 | 具有50個記憶組,每組有8個步驟 |
鍵盤安全鎖定 | 使用4位數(shù)字式密碼,可以鎖定鍵盤的操作,以防止非授權(quán)人員擅自設(shè)定測試參數(shù) |
顯示器亮度設(shè)定 | 使用面板上的數(shù)字鍵設(shè)定,計有9段選擇 |
蜂鳴器音量調(diào)整 | 使用面板上的數(shù)字鍵設(shè)定,計有10段選擇,0為OFF |
校正 | 軟體校正方式,配合面板上的輸入鍵進行校正 |
矩陣式掃描界面 | 包含內(nèi)鍵矩陣式掃描器在內(nèi),共可接2組矩陣式掃描器 |
矩陣式掃描器 | H.V×4、H.V×8(選配) |
通訊接口 | RS232或GPIB(選配) |
擴展功能 | 系統(tǒng)化操作、數(shù)據(jù)存儲、查詢統(tǒng)計、支持條碼掃描器(軟件選配) |
輸入電壓 | 115或230Vac±15%,單相,可選擇 |
輸入頻率 | 47-63Hz |
輸入保險絲 | 6.3A | 5.0A |
尺寸(寬×高×深) | 432×147×500mm | 432×147×300mm |
重量 | 22Kgs | 18Kgs | 12Kgs |
備注:7420/7440可以配四通道掃描和八通道掃描,客戶可以根據(jù)自己的測試需求來選擇 |